Возможности/Планы |  |  |  |  |  |
BEXEL
Manager Lite | BEXEL
Engineer | BEXEL
Manager | BEXEL
Engineer CDE Enterprise *
| BEXEL
Manager CDE Enterprise *
| BEXEL
Engineer
FM *
| BEXEL
Manager
FM *
|

| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
Годовые подписки на пакеты услуг
(на одного пользователя)
| Один пользователь | 480 € | 900 € | 2.400 € | — | — | — | — |
10+ пользователей
| 480 € | 680 € | 1650 € | 800 € | 1.840 € | 1.050 € | 2.090 € |
25+ пользователей
| 480 € | 560 € | 1190 € | 660 € | 1.320 € | 860 € | 1.520 € |
50+ пользователей
| 440 € | 475 € | 940 € | 560 € | 1.050 € | 710 € | 1.200 € |
100+ пользователей
| 400 € | 400 € | 760 € | 475 € | 850 € | 500 € | 970 € |
250+ пользователей
| 400 € | 325 € | 520 € | 380 € | 600 € | 450 € | 670 € |
* Планы FM и CDE содержат программное обеспечение BEXEL Manager или BEXEL Engineer |
|
Просмотр компонентов проекта |
Навигация по модели в реальном времени | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Режим прогулки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Улучшенная визуализация (сцены и анимации) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Обзор особенностей проекта |
Открытый формат файла IFC (IFC 2×3, IFC 4) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Экспорт IFC (IFC 2×3, IFC 4) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Расчет объемов работ Takeoff (QTO) IFC импорт/экспорт MVD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Обзор данных модели | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Интегрированные БИМ модели из нескольких источников | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Поддержка BCF (экспорт и импорт, облачное управление) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Расширенный поиск и фильтрование элементов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Разбивка элементов с цветовой кодировкой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3D БИМ возможности |
Расчет объемов работ (QTO) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Обнаружение столкновений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Управление помехами | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
БИМ управление метаданными | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подготовка тендерных пакетов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4D БИМ возможности |
Расписание и планирование | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ |
Методологии строительстваcostruttive | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ |
Интеллектуальное LOB и flowline планирование | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ |
Метод критического пути (CPM) и анализы (CPA) | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ |
Симуляция строительства | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ |
Отслеживание прогресса | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ |
Выравнивание ресурсов | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ |
План VS Факт | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ |
Импорт/Экспорт из MS Project, Primavera | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ |
5D БИМ возможности |
Бюджетирование | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ |
Менеджер затрат | — | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ |
Отчет о структуре разбивки работ | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ |
Ведомость объемов работ (BOQ) | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ |
Анализ денежных потоков | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ |
План-график IFC импорт/экспорт MVD | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ |
Поддержка пользовательских классификационных систем (например, Uniformat, Masterformat, Uniclass, DIN 276…) | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ |
Базы данных затрат компании
| — | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ |
6D БИМ возможности |
Управление объектами (FM) | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
Интеллектуальное связывание документов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система управления документооборотом (облачная DMS) | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Данные модели объекта | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
Общая среда данных (в соответствии с ISO 19650) |
Установка на предприятии клиента | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Определение ролей и допусков пользователей | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
История всех доступных версий моделей, к которым можно вернуться | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Оптимизированное дополнительное управление версиями проекта | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Архивирование | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Уведомления об обновлениях моделей и анализов | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Облачная платформа для управления документами | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Совместная работа и синхронизация анализов, выполняемых несколькими пользователями | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Публикация изменений подмоделей в интегрированной модели | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дополнительные возможности |
Отчетность Power BI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Пользовательские шаблоны отчетов | — | — | По требованию | По требованию | По требованию | По требованию | По требованию |
Пользовательская интеграция с ERP и другими системами | — | — | По требованию | По требованию | По требованию | По требованию | По требованию |
Интеграция пользовательских баз данных | — | — | По требованию | По требованию | По требованию | По требованию | По требованию |
Расширенный механизм отчетности | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Экспорт наборов атрибутов назад в инструменты разработки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система управления совместной работой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система API & Add-in | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Доступ к продвинутым учебным пособиям, бесплатным базам данных и демонстрационным моделям на разных языках | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Количество БИМ элементов | До 15000 | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Поддержка пользователя | Базовая | Базовая | Расширенная | Расширенная | Расширенная | Расширенная | Расширенная |